SC FİBER DİSK (C)
| AVANTAJLAR: | |||||||||
| Yüksek kazıma oranı | |||||||||
| Yüksek dayanım süresi | |||||||||
| Çok yönlü olarak kullanılabilir. |
| Ø Ebat mm | Kum Kalınlığı | Adet/Paket | Koli Adet |
| 115x22 | 24 | 25 | 150 |
| 115x22 | 36 | 50 | 200 |
| 115x22 | 40 | 50 | 200 |
| 115x22 | 50 | 50 | 200 |
| 115x22 | 60 | 50 | 200 |
| 115x22 | 80 | 50 | 200 |
| 115x22 | 100 | 50 | 200 |
| 115x22 | 120 | 50 | 200 |
| 125x22 | 24 | 25 | 150 |
| 125x22 | 36 | 50 | 200 |
| 125x22 | 40 | 50 | 200 |
| 125x22 | 50 | 50 | 200 |
| 125x22 | 60 | 50 | 200 |
| 125x22 | 80 | 50 | 200 |
| 125x22 | 100 | 50 | 200 |
| 125x22 | 120 | 50 | 200 |
| 180x22 | 24 | 25 | 150 |
| 180x22 | 36 | 50 | 200 |
| 180x22 | 40 | 50 | 250 |
| 180x22 | 50 | 50 | 250 |
| 180x22 | 60 | 50 | 300 |
| 180x22 | 80 | 50 | 300 |
| 180x22 | 100 | 50 | 300 |
| 180x22 | 120 | 50 | 300 |
