NON-WOVEN MOPs WITH SHAFT
| ABRASIVE TYPE | APPLICATION | EN 12413 | GRAIN SIZE | CIRCULAR SPEED | ||||||
| A-Aluminum Oxide | Metal,Construction Steel,Iron | P40/P4000 | 40m/sec | |||||||
| SS,A Metal,Wood | ||||||||||
| Derusting | ||||||||||
| General Purpose | ||||||||||
| Üçer Abrasive Mop wheels are produced in different dimensions with different grain sizes and are in | ||||||||||||||
| Automotive Supplying sector, form-auditing processes, shipbuilding yards very intense applied. | ||||||||||||||
| It has a very easy operation possible by the flexible backing and leaves rough to rought-OP and fine for | ||||||||||||||
| Reiniguns- and Polierungsprozesse grain be applied excellently. |
| Ø x Height MM | SXLF MM | EAN NO | Pcs./Pack. | |
| 20X15 | Ø3X40 | 64491 | 10 | |
| 20X15 | Ø6X40 | 62112 | 10 | |
| 20X20 | Ø3X40 | 64492 | 10 | |
| 20X20 | Ø6X40 | 64493 | 10 | |
| 25x15 | Ø3X40 | 64498 | 10 | |
| 25x15 | Ø6X40 | 64500 | 10 | |
| 25x20 | Ø3X40 | 64502 | 10 | |
| 25x20 | Ø6X40 | 62113 | 10 | |
| 25x30 | Ø6x40 | 64504 | 10 | |
| 30x10 | Ø3X40 | 64505 | 10 | |
| 30x10 | Ø6X40 | 64507 | 10 | |
| 30x15 | Ø6X40 | 62115 | 10 | |
| 30x20 | Ø6X40 | 62116 | 10 | |
| 40x20 | Ø6X40 | 62118 | 10 | |
| 40x30 | Ø6X40 | 63281 | 10 | |
| 50x20 | Ø6X40 | 63282 | 10 | |
| 50x30 | Ø6X40 | 63283 | 10 | |
| 60x15 | Ø6X40 | 62120 | 10 | |
| 60x20 | Ø6X40 | 62121 | 10 | |
| 60x30 | Ø6X40 | 63284 | 10 | |
| 60x40 | Ø6X40 | 63285 | 10 | |
| 80x20 | Ø6X40 | 62123 | 10 | |
| 80x30 | Ø6X40 | 63286 | 10 | |
| 80x40 | Ø6X40 | 63287 | 10 | |
| 80x50 | Ø6X40 | 62111 | 10 | |
