COMBINED NON-WOVEN MOPs WITH SHAFT
| ABRASIVE TYPE | APPLICATION | EN 12413 | GRAIN SIZE | CIRCULAR SPEED | ||||||
| A-Aluminum Oxide | Metal,Construction Steel,Iron | P40/P4000 | 40m/sec | |||||||
| SS,A Metal,Wood | ||||||||||
| Derusting | ||||||||||
| General Purpose | ||||||||||
| Üçer Abrasive Mop wheels are produced in different dimensions with different grain sizes and are in | ||||||||||||||
| Automotive Supplying sector, form-auditing processes, shipbuilding yards very intense applied. | ||||||||||||||
| It has a very easy operation possible by the flexible backing and leaves rough to rought-OP and fine for | ||||||||||||||
| Reiniguns- and Polierungsprozesse grain be applied excellently. |
| Ø x Height MM | SXLF MM | EAN NO | Pcs./Pack. | |
| 20X15 | Ø3X40 | 62141 | 10 | |
| 20X15 | Ø6X40 | 62124 | 10 | |
| 20X20 | Ø3X40 | 64519 | 10 | |
| 20X20 | Ø6X40 | 64520 | 10 | |
| 25x15 | Ø3X40 | 64499 | 10 | |
| 25x15 | Ø6X40 | 64501 | 10 | |
| 25x20 | Ø3X40 | 64503 | 10 | |
| 25x20 | Ø6X40 | 62125 | 10 | |
| 25x30 | Ø6x40 | 62126 | 10 | |
| 30x10 | Ø3X40 | 64506 | 10 | |
| 30x10 | Ø6X40 | 64508 | 10 | |
| 30x15 | Ø6X40 | 62127 | 10 | |
| 30x20 | Ø6X40 | 62128 | 10 | |
| 40x20 | Ø6X40 | 62130 | 10 | |
| 40x30 | Ø6X40 | 63289 | 10 | |
| 50x20 | Ø6X40 | 63290 | 10 | |
| 50x30 | Ø6X40 | 63291 | 10 | |
| 60x15 | Ø6X40 | 62131 | 10 | |
| 60x20 | Ø6X40 | 62132 | 10 | |
| 60x30 | Ø6X40 | 62133 | 10 | |
| 60x40 | Ø6X40 | 63293 | 10 | |
| 80x20 | Ø6X40 | 62135 | 10 | |
| 80x30 | Ø6X40 | 63294 | 10 | |
| 80x40 | Ø6X40 | 63295 | 10 | |
| 80x50 | Ø6X40 | 62136 | 10 | |
