Page 42 - 2023 Ürün katalog
P. 42

&51. *1=&+ 245



                                                                                    KOLİ
    MOP ZIMPARALAR                          ÇAPxKALINLIKmm  SxLFmm  EAN NO  ADET                         38.200
                                                                                             MAX.RPM
                                                                            PAKET
                                                                                    ADET
                                                                                     200
                                                                                20
                                               20X15

                                                           Ø6X40         62112
                                                                             20
                                                                                     200

                                               20X20
                                                           Ø6X40         64493
                                                                                             38.200
                                               25x20
                                                                             20
                                                           Ø6X40         62113
                                                                                             30.600
                                                 25x15     Ø6X40         64500   20  200     30.600
                                                                                     200
                                               25x25       Ø6x40          65248   20  200    30.600
                                               25x30       Ø6x40          64504   20  200    30.600
                   ÜRÜN BİLGİSİ                30x10       Ø6X40         64507   20  200     30.600
            Aşındırıcı Cinsi                   30x15       Ø6X40         62115   20  200     30.600
            A - Alüminyum Oksit                30x20       Ø6X40         62116   20  200     30.600
            Kullanım Yerleri Metal, İmalat Çeliği,
            Demir, Paslanmaz, A Metal, Ah ap,     30x25    Ø6X40         62117   20  200     23.900
            Pas Alma, Desen Çıkartma,          30x30       Ø6X40         63280   20  200     23.900
            Genel Kullanım
            TSE EN 13743 Tip No                40x15       Ø6X40         64511   20  200             23.900
            Özel Tip
            Çevre Hızı 40m/sn                  40x20       Ø6X40         62118   20  200     23.900
                                                      40x25                   Ø6X40         64837   20  200  23.900
                                               40x30       Ø6X40         63281   20  200     23.900
                                               40x40       Ø6X40         65252   10  100     23.900
                                               50x15       Ø6X40         64515   20  200     23.900
                                               50x20       Ø6X40         63282   20  200     23.900
                                               50X25       Ø6X40         64838   20  200     19.100
                                               50x30       Ø6X40         63283   10  100     19.100
                                               50x40       Ø6X40         62119   20  200     19.100
                                               60x15       Ø6X40         62120   20  200     19.100
                                               60x20       Ø6X40         62121   10  100     15.300
                                               60x25       Ø6X40         65446   10  100     15.300
                                               60x30       Ø6X40         63284   10  100     15.300
                                               60x40       Ø6X40         63285   10  100     15.300
                                               60x50       Ø6x40          62122   10  100    12.150
                                               80x15       Ø6x40          64517   10  100    12.150
                                               80x20       Ø6X40         62123   10  100     12.150
                                               80x25       Ø6X40         65447   10  100     12.150
                                               80x30       Ø6X40         63286   10  100     9.550
                                               80x40       Ø6X40         63287   10  100     9.550
                                               80x50       Ø6X40         62111   10  100     9.550








                                          Otomotiv ve yan sanayinde, kalıp revizyon i lemlerinde, gemi ve in aat sanayisinde,
                                                                 i lemlerinde yoğun olarak kullanılmaktadır.
                                          Esnek ve a ındırıcı kum kaplanmı  elyaf yaprakları sayesinde kullanımı çok kolaydır.


                                          Metal, paslanmaz ve ah ap yüzeyler içindir.















         ÜÇER 2023       42      www.UCER.com.tr
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47