Page 69 - 2023 Ürün katalog
P. 69
ā1ā =92 0&7'¦7 +ā'*7 )ā 0 >.25&7&1&7
EAN No Ø Ebat mm Kum Kalınlığı ADET/PAKET KOLİ
65540 115x22 16 25 250
65541 115x22 24 25 250
65542 115x22 36 25 250
65543 115x22 40 25 250
65544 115x22 50 25 250
ÜRÜN BİLGİSİ 65545 115x22 60 25 250
Aşındırıcı Cinsi 65546 115x22 80 25 250
Silisyum Karbür Düz 65547 115x22 100
Uygulama : Taslama Makinası 25 250
Kullanım Yerleri 65548 115x22 120 25 250
Mermer & Granit, Marin, Boya 65549 115x22 150 25 250
TSE EN 13743 Tip No 65550 115x22 180 25 250
65551 115x22 220 25 250
65552 115x22 320 25 250
65553 115x22 400 25 250
65554 180x22 16 25 250
65555 180x22 24 25 250
65556 180x22 36 25 250
EBAT mm 65557 180x22 40 25 250
65558 180x22 50 25 250
65559 180x22 60 25 250
65560 180x22 80 25 250
Bombeli 65561 180x22 100 25 250
65562 180x22 120 25 250
65563 180x22 150 25 250
65564 180x22 180 25 250
65565 180x22 220 25 250
65566 180x22 320 25 250
65567 180x22 400 25 250
FİBER DİSK
*7&2ā0 +ā'*7 )ā 0 >.25&7&1&7 ZIMPARALAR
EAN No Ø Ebat mm Kum Kalınlığı ADET/PAKET KOLİ
61007 115x22 24 25 250
61008 115x22 36 25 250
61011 115x22 60 25 250
Düz
61012 115x22 80 25 250
65572 115x22 24 25 250
65573 115x22 36 25 250
65574 115x22 60 25 250
ÜRÜN BİLGİSİ
Yıldız 65575 115x22 80 25 250
Aşındırıcı Cinsi
Seramik 65568 180x22 24 25 250
Uygulama : Taslama Makinası 65569 180x22 36 25 250
Kullanım Yerleri
Insaat Çeligi, Demir Içeren Metaller, 65570 180x22 60 25 250
Yüksek Alasımlı Çelik
Düz 65571 180x22 80 25 250
TSE EN 13743 Tip No
65576 180x22 24 25 250
65577 180x22 36 25 250
65578 180x22 60 25 250
65579 180x22 80 25 250
Yıldız
EBAT mm
www.UCER.com.tr 69 ÜÇER 2023